Подробная информация о доме «4» в поселке Гари в Костроме
| Регион | Костромская область |
|---|
| Город | Кострома |
|---|
| Район | Центральный район |
|---|
| Микрорайон | посёлок Гари |
|---|
| Улица | поселок Гари |
|---|
| Дом | 4 |
|---|
| Индекс | 156518 |
|---|
| Координаты | 57.7882, 41.0125 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1935 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | жилое |
|---|
| Кол-во этажей | 1 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 2 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 2 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Квартирное |
|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Автономная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Деревянные |
|---|
| Площадь дома | 77 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 53 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 1288 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Наружная |
|---|
| Код ИФНС | 4400 |
|---|
| ОКАТО | 34401000000 |
|---|
| ОКТМО | 34701000001 |
Информация о других домах в поселке Гари