Подробная информация о доме «20» во 2-м квартале в Костроме
Регион | Костромская область |
---|---|
Город | Кострома |
Район | Фабричный район |
Микрорайон | волжский |
Улица | 2-й квартал |
Дом | 20 |
Индекс | 156003 |
Координаты | 57.8258, 40.8856 на карте |
Аварийный | Нет |
Кол-во этажей | 1 |
Кол-во подъездов | 1 |
Кол-во помещений | 1 |
Электроснабжение | Центральное |
---|---|
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Площадь дома | 94 м2 |
Площадь жилых помещений | 60 м2 |
Код ИФНС | 4400 |
ОКАТО | 34401000000 |
ОКТМО | 34701000001 |
Информация о других домах во 2-м квартале
Информация о соседних домах
кв-л 4, 3 - 47 м.кв-л 4, 7 - 88 м.кв-л 1, 3 - 90 м.кв-л 4, 2 - 106 м.кв-л 4, 9 - 110 м.кв-л 4, 6 - 111 м.кв-л 1, 2 - 116 м.кв-л 4, 8 - 122 м.кв-л 1, 1 - 147 м.кв-л 4, 12 - 160 м.кв-л 1, 5 - 169 м.кв-л 6, 1 - 169 м.кв-л 6, 9 - 187 м.кв-л 6, 2 - 210 м.кв-л 6, 13 - 214 м.кв-л 1, 7 - 215 м.кв-л 3, 25 - 231 м.кв-л 6, 8 - 233 м.кв-л 7, 2 - 262 м.кв-л 6, 18 - 292 м.
⇧ Наверх